LFJ series air cooler absorbed the advantages of several international brands after several rounds of optimized design, higher heat exchange efficiency, lower noise, beautiful and sturdy apperance, easer to installtion.
LFJ series air cooler can be used single or mutiple combinations. It can control different temperature and superheat degree.
Ceiling type air cooler capacity range:0.5kw~3kw;
commercial air cooler capacity range: 1kw~23kw;
Industrial air cooler capacity range: 5.5kw~93kw.
NF50 Series air cooler Room temp.≥-2℃ Fin spacing 4.0 mm R404A
Main performance
Model | Capacity(W) | Surface | Tube volume | Fan motor (220-240V.50/60Hz) | defrost Heater(240V/50Hz) | |||||
Tc-18℃/7KTD | m2 | dm3 | Quantity | Fan Diameter(mm) | Air flow(m3/h) | Air Throw(m) | Input Power(W) | Coil | Drain Pan | |
NF75/502-4 | 17 | 75 | 16.2 | 2 | 500 | 13000 | 17 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF94/502-4 | 21 | 94 | 20.5 | 2 | 500 | 13000 | 18 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF120/503-4 | 27.3 | 120 | 25.5 | 3 | 500 | 19500 | 20 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF150/503-4 | 33.4 | 150 | 32.5 | 3 | 500 | 19500 | 19 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF190/504-4 | 42.3 | 190 | 41.5 | 4 | 500 | 26000 | 17 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF228/504-4 | 49.3 | 228 | 50.2 | 4 | 500 | 26000 | 18 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
Main Dimension
Model | Connection Dimension(inch) | External Dimension (mm) | Installation Dimension (mm) | Water Drain(inch) | ||||
Inlet | Outlet | L | W | H | A | B | ||
NF75/502-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF94/502-4 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF120/503-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF150/503-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF190/504-4 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF228/504-4 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF50 Series air cooler Room temp.≥-20℃ Fin spacing 6.0 mm R404A
Main performance
Model | Capacity(W) | Surface | Tube volume | Fan motor (220-240V.50/60Hz) | defrost Heater(240V/50Hz) | |||||
Tc-18℃/7KTD | m2 | dm3 | Quantity | Fan Diameter(mm) | Air flow(m3/h) | Air Throw(m) | Input Power(W) | Coil | Drain Pan | |
NF54/502-6 | 11.5 | 54 | 16.2 | 2 | 500 | 13000 | 17 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF68/502-6 | 14.3 | 68 | 20.5 | 2 | 500 | 13000 | 18 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF87/503-6 | 18.2 | 87 | 25.5 | 3 | 500 | 19500 | 20 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF108/503-6 | 22.5 | 108 | 32.5 | 3 | 500 | 19500 | 19 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF136/504-6 | 28.5 | 136 | 41.5 | 4 | 500 | 26000 | 17 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF164/504-6 | 33.1 | 164 | 50.2 | 4 | 500 | 26000 | 18 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
Main Dimension
Model | Connection Dimension(inch) | External Dimension (mm) | Installation Dimension (mm) | Water Drain(inch) | ||||
Inlet | Outlet | L | W | H | A | B | ||
NF54/502-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF68/502-6 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF87/503-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF108/503-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF136/504-6 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF164/504-6 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF50 Series air cooler Room temp.≥-20℃ Fin spacing 8.0 mm R404A
Main performance
Model | Capacity(W) | Surface | Tube volume | Fan motor (220-240V.50/60Hz) | defrost Heater(240V/50Hz) | |||||
Tc-18℃/7KTD | m2 | dm3 | Quantity | Fan Diameter(mm) | Air flow(m3/h) | Air Throw(m) | Input Power(W) | Coil | Drain Pan | |
NF42/502-8 | 9 | 42 | 16.2 | 2 | 500 | 13000 | 17 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF53/502-8 | 10.9 | 53 | 20.5 | 2 | 500 | 13000 | 18 | 760 | 1.6KW*3 | 1.6KW |
NF67/503-8 | 14.2 | 67 | 25.5 | 3 | 500 | 19500 | 20 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF84/503-8 | 17.3 | 84 | 32.5 | 3 | 500 | 19500 | 19 | 1140 | 2.4KW*3 | 2.4KW |
NF106/504-8 | 22.1 | 106 | 41.5 | 4 | 500 | 26000 | 17 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
NF127/504-8 | 25.7 | 127 | 50.2 | 4 | 500 | 26000 | 18 | 1520 | 3.0KW*4 | 3.0KW |
Main Dimension
Model | Connection Dimension(inch) | External Dimension (mm) | Installation Dimension (mm) | Water Drain(inch) | ||||
Inlet | Outlet | L | W | H | A | B | ||
NF42/502-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF53/502-8 | 5/8 | 1-1/8 | 2100 | 560 | 720 | 1800 | 456 | 1-1/4 |
NF67/503-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF84/503-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3150 | 560 | 720 | 2850 | 456 | 1-1/4 |
NF106/504-8 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF127/504-8 | 7/8 | 1-3/4 | 3900 | 560 | 720 | 3600 | 456 | 1-1/4 |
NF55 Series air cooler Room temp.≥-2℃ Fin spacing 4.0 mm R404A
Main performance
Model | Capacity(W) | Surface | Tube volume | Fan motor (220-240V.50/60Hz) | defrost Heater(240V/50Hz) | |||||
Tc-18℃/7KTD | m2 | dm3 | Quantity | Fan Diameter(mm) | Air flow(m3/h) | Air Throw(m) | Input Power(W) | Coil | Drain Pan | |
NF119/552-4 | 26.5 | 119 | 29.9 | 2 | 550 | 17000 | 24 | 900 | 1.6KW*5 | 1.6KW |
NF156/552-4 | 33.9 | 156 | 35.8 | 2 | 550 | 17000 | 23 | 900 | 1.6KW*5 | 1.6KW |
NF192/553-4 | 42.8 | 192 | 45.6 | 3 | 550 | 25500 | 26 | 1350 | 2.4KW*5 | 2.4KW |
NF230/553-4 | 49.7 | 230 | 52.1 | 3 | 550 | 25500 | 25 | 1350 | 2.4KW*5 | 2.4KW |
NF263/554-4 | 58.7 | 263 | 60.4 | 4 | 550 | 34000 | 28 | 1800 | 3.2KW*5 | 3.2KW |
NF316/554-4 | 68.3 | 316 | 70.1 | 4 | 550 | 34000 | 27 | 1800 | 3.2KW*5 | 3.2KW |
Main Dimension
Model | Connection Dimension(inch) | External Dimension (mm) | Installation Dimension (mm) | Water Drain(inch) | ||||
Inlet | Outlet | L | W | H | A | B | ||
NF119/55X2-4 | 3/4 | 1-3/8 | 2300 | 600 | 800 | 2000 | 496 | 1-1/4 |
NF156/55X2-4 | 3/4 | 1-3/8 | 2300 | 600 | 800 | 2000 | 496 | 1-1/4 |
NF192/55X3-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 600 | 800 | 3000 | 496 | 1-1/4 |
NF230/55X3-4 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 600 | 800 | 3000 | 496 | 1-1/4 |
NF263/55X4-4 | 7/8 | 1-3/4 | 4300 | 600 | 800 | 4000 | 496 | 1-1/4 |
NF316/55X4-4 | 7/8 | 1-3/4 | 4300 | 600 | 800 | 4000 | 496 | 1-1/4 |
NF55 Series air cooler Room temp.≥-20℃ Fin spacing 6.0 mm R404A
Main performance
Model | Capacity(W) | Surface | Tube volume | Fan motor (220-240V.50/60Hz) | defrost Heater(240V/50Hz) | |||||
Tc-18℃/7KTD | m2 | dm3 | Quantity | Fan Diameter(mm) | Air flow(m3/h) | Air Throw(m) | Input Power(W) | Coil | Drain Pan | |
NF94/552-6 | 18.8 | 94 | 29.9 | 2 | 550 | 17000 | 24 | 900 | 1.6KW*5 | 1.6KW |
NF113/552-6 | 21.9 | 113 | 35.8 | 2 | 550 | 17000 | 23 | 900 | 1.6KW*5 | 1.6KW |
NF138/553-6 | 27.7 | 138 | 45.6 | 3 | 550 | 25500 | 26 | 1350 | 2.4KW*5 | 2.4KW |
NF166/553-6 | 32.2 | 166 | 52.1 | 3 | 550 | 25500 | 25 | 1350 | 2.4KW*5 | 2.4KW |
NF190/554-6 | 38 | 190 | 60.4 | 4 | 550 | 34000 | 28 | 1800 | 3.2KW*5 | 3.2KW |
NF228/554-6 | 44.2 | 228 | 70.1 | 4 | 550 | 34000 | 27 | 1800 | 3.2KW*5 | 3.2KW |
Main Dimension
Model | Connection Dimension(inch) | External Dimension (mm) | Installation Dimension (mm) | Water Drain(inch) | ||||
Inlet | Outlet | L | W | H | A | B | ||
NF94/552-6 | 3/4 | 1-3/8 | 2300 | 600 | 800 | 2000 | 496 | 1-1/4 |
NF113/552-6 | 3/4 | 1-3/8 | 2300 | 600 | 800 | 2000 | 496 | 1-1/4 |
NF138/553-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 600 | 800 | 3000 | 496 | 1-1/4 |
NF166/553-6 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 600 | 800 | 3000 | 496 | 1-1/4 |
NF190/554-6 | 7/8 | 1-3/4 | 4300 | 600 | 800 | 4000 | 496 | 1-1/4 |
NF228/554-6 | 7/8 | 1-3/4 | 4300 | 600 | 800 | 4000 | 496 | 1-1/4 |
NF55 Series air cooler Room temp.≥-20℃ Fin spacing 8.0 mm R404A
Main performance
Model | Capacity(W) | Surface | Tube volume | Fan motor (220-240V.50/60Hz) | defrost Heater(240V/50Hz) | |||||
Tc-18℃/7KTD | m2 | dm3 | Quantity | Fan Diameter(mm) | Air flow(m3/h) | Air Throw(m) | Input Power(W) | Coil | Drain Pan | |
NF73/552-8 | 14.8 | 73 | 29.9 | 2 | 550 | 17000 | 24 | 900 | 1.6KW*5 | 1.6KW |
NF88/552-8 | 17 | 88 | 35.8 | 2 | 550 | 17000 | 23 | 900 | 1.6KW*5 | 1.6KW |
NF107/553-8 | 21.4 | 107 | 45.6 | 3 | 550 | 25500 | 26 | 1350 | 2.4KW*5 | 2.4KW |
NF129/553-8 | 24.9 | 129 | 52.1 | 3 | 550 | 25500 | 25 | 1350 | 2.4KW*5 | 2.4KW |
NF147/554-8 | 29.4 | 147 | 60.4 | 4 | 550 | 34000 | 28 | 1800 | 3.2KW*5 | 3.2KW |
NF177/554-8 | 34.3 | 177 | 70.1 | 4 | 550 | 34000 | 27 | 1800 | 3.2KW*5 | 3.2KW |
Main Dimension
Model | Connection Dimension(inch) | External Dimension (mm) | Installation Dimension (mm) | Water Drain(inch) | ||||
Inlet | Outlet | L | W | H | A | B | ||
NF73/552-8 | 3/4 | 1-3/8 | 2300 | 600 | 800 | 2000 | 496 | 1-1/4 |
NF88/552-8 | 3/4 | 1-3/8 | 2300 | 600 | 800 | 2000 | 496 | 1-1/4 |
NF107/553-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 600 | 800 | 3000 | 496 | 1-1/4 |
NF129/553-8 | 3/4 | 1-3/8 | 3300 | 600 | 800 | 3000 | 496 | 1-1/4 |
NF147/554-8 | 7/8 | 1-3/4 | 4300 | 600 | 800 | 4000 | 496 | 1-1/4 |
NF177/554-8 | 7/8 | 1-3/4 | 4300 | 600 | 800 | 4000 | 496 | 1-1/4 |