Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
Technisches Datum Modell | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Nennleistung (kW) | 0,96 | 1,29 | 1.62 | 2,31 | 3,44 | 4,47 | |
Pferdestärke (PS) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Kompressor | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
Fan Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Lüfterdurchmesser (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Luftstrom (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Ventilatormotorleistung (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssigkeitsleitung (inch) | 8. März | 8. März | 8. März | 8. März | 2. Januar | 2. Januar |
Gasleitung (inch) | 8. März | 8. März | 2. Januar | 2. Januar | 8. Mai | 8. Juli | |
Macht Sourch | 220 V / 1 / 50Hz | 220 V / 1 / 50Hz | 220 V / 1 / 50Hz | 220 V / 1 / 50Hz | 220 V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Nennstrom (A) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
Außenmaße | Breite (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Höhe (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Tiefe (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Bemerkung: R404A Kühlmittel, bei 32 Zoll ℃ Umgebungstemperatur, -10 ℃ Verdampfungstemperatur, 20 ℃ Ansaugtemperatur.
Technisches Datum Modell | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Nennleistung (kW) | 1.13 | 1,46 | 2.14 | 2.89 | |
Pferdestärke (PS) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Kompressor | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
Fan Menge | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Lüfterdurchmesser (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Luftstrom (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Ventilatormotorleistung (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssigkeitsleitung (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Gasleitung (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Macht Sourch | 220 V / 1 / 50Hz | 220 V / 1 / 50Hz | 220 V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Nennstrom (A) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
Außenmaße | Breite (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Höhe (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Tiefe (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Bemerkung: R404A Kühlmittel, bei 32 Zoll ℃ Umgebungstemperatur, -25 ℃ Verdampfungstemperatur, 20 ℃ Ansaugtemperatur