Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
Τεχνική Ημερομηνία Μοντέλο | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Ονομαστική Χωρητικότητα (kW) | 0,96 | 1,29 | 1,62 | 2,31 | 3,44 | 4,47 | |
Ιπποδύναμη (HP) | 0.5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Συμπιεστής | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
fan Ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Διάμετρος ανεμιστήρα (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Ροής αέρα (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Ανεμιστήρα με κινητήρα ισχύος (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Σύνδεση σωληνωτών αγωγών Διάμετρος | Γραμμή υγρού (ίντσα) | 8η Μαρτίου | 8η Μαρτίου | 8η Μαρτίου | 8η Μαρτίου | 2 Ιανουαρίου | 2 Ιανουαρίου |
Γραμμή Αερίου (inch) | 8η Μαρτίου | 8η Μαρτίου | 2 Ιανουαρίου | 2 Ιανουαρίου | 8η Μαΐου | 8η Ιουλίου | |
Ισχύς Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Ονομαστικό ρεύμα (A) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11,5 | 6.9 | |
Εξωτερικές διαστάσεις | Πλάτος (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Ύψος (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Βαθιά (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Παρατήρηση: R404A ψυκτικό, Duty σε 32 ℃ θερμοκρασία περιβάλλοντος, -10 ℃ Θερμοκρασία εξάτμισης, 20 ℃ θερμοκρασία αναρρόφησης.
Τεχνική Ημερομηνία Μοντέλο | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Ονομαστική Χωρητικότητα (kW) | 1.13 | 1,46 | 2.14 | 2,89 | |
Ιπποδύναμη (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Συμπιεστής | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
fan Ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Διάμετρος ανεμιστήρα (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Ροής αέρα (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Ανεμιστήρα με κινητήρα ισχύος (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Σύνδεση σωληνωτών αγωγών Διάμετρος | Γραμμή υγρού (ίντσα) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Γραμμή Αερίου (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Ισχύς Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Ονομαστικό ρεύμα (A) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
Εξωτερικές διαστάσεις | Πλάτος (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Ύψος (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Βαθιά (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Παρατήρηση: R404A ψυκτικό, Duty σε 32 ℃ θερμοκρασία περιβάλλοντος, -25 ℃ Θερμοκρασία εξάτμισης, θερμοκρασία 20 ℃ αναρρόφησης