Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
Modèle Date technique | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Capacité nominale (kW) | 0,96 | 1,29 | 1,62 | 2.31 | 3,44 | 4,47 | |
Puissance de chevaux (HP) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | |
Compresseur | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
Quantité Fan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Diamètre du ventilateur (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Débit d'air (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Ventilateur Puissance du moteur (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Tuyau de connexion Diamètre | Ligne liquide (pouces) | 8 Mars | 8 Mars | 8 Mars | 8 Mars | 2 janvier | 2 janvier |
Ligne de gaz (pouces) | 8 Mars | 8 Mars | 2 janvier | 2 janvier | 8 mai | 8 Juillet | |
puissance Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Courant nominal (A) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
Dimensions extérieures | Largeur (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Hauteur (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Profondeur (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Remarque: le réfrigérant R404A, Duty à 32 ℃ température ambiante, -10 ℃ Température d'évaporation, 20 ℃ température d'aspiration.
Modèle Date technique | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Capacité nominale (kW) | 1.13 | 1,46 | 2.14 | 2,89 | |
Puissance de chevaux (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Compresseur | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
Quantité Fan | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Diamètre du ventilateur (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Débit d'air (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Ventilateur Puissance du moteur (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Tuyau de connexion Diamètre | Ligne liquide (pouces) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Ligne de gaz (pouces) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
puissance Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Courant nominal (A) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
Dimensions extérieures | Largeur (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Hauteur (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Profondeur (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Remarque: le réfrigérant R404A, Duty à 32 ℃ température ambiante, -25 ℃ Température d'évaporation, 20 ℃ température d'aspiration