Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
Data Modelo técnico | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Capacidade nominal (kW) | 0,96 | 1,29 | 1,62 | 2.31 | 3,44 | 4,47 | |
Horse Power (HP) | 0.5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
compresor | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
Fan Cantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Diámetro fan (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Fluxo de aire (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Fan do motor Potencia (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Diámetro tubo de conexión | Liña Líquido (polgadas) | 08 de marzo | 08 de marzo | 08 de marzo | 08 de marzo | 02 de xaneiro | 02 de xaneiro |
Liña de gas (polgadas) | 08 de marzo | 08 de marzo | 02 de xaneiro | 02 de xaneiro | 08 de maio | 08 de xullo | |
poder Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Corrente (A) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7,9 | 11,5 | 6,9 | |
dimensións exteriores | Ancho (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Altura (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Profunda (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Nota: o refrixerante R404A, deber a 32 temperatura ambiente ℃, -10 ℃ temperatura de evaporación, 20 ℃ temperatura de succión.
Data Modelo técnico | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Capacidade nominal (kW) | 1.13 | 1,46 | 2.14 | 2,89 | |
Horse Power (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
compresor | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
Fan Cantidade | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Diámetro fan (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Fluxo de aire (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Fan do motor Potencia (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Diámetro tubo de conexión | Liña Líquido (polgadas) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Liña de gas (polgadas) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
poder Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Corrente (A) | 4.2 | 6.1 | 8 | 5 | |
dimensións exteriores | Ancho (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Altura (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Profunda (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Nota: o refrixerante R404A, deber a 32 ℃ temperatura ambiente, -25 ℃ temperatura de evaporación, temperatura 20 ℃ succión