Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
E noa ka Lā Model | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Palena iki nona iho (kW) | 0,96 | 1,29 | 1,62 | 2,31 | 3,44 | 4,47 | |
Lio Power (HP) | 0.5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | |
mea'opihia | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
hoʻopuehu lākou i mea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Hoʻopuehu lākou pakuhi (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Air kahe ana (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Hoʻopuehu lākou Hawaii Power (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Manoukian Pipe pakuhi | Wai Line ('īniha) | 8 March | 8 March | 8 March | 8 March | January 2 | January 2 |
Kinoea Line ('īniha) | 8 March | 8 March | January 2 | January 2 | 8 May | 8 July | |
Power Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Loipālākiō o kēia (A) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7,9 | 11.5 | 6,9 | |
mawaho Ana | Laula (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Kiʻekiʻe (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Deep (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Olelo ana: R404A refrigerant, hana ma ka 32 ℃ Ambient wela, -10 ℃ Evaporating wela, 20 ℃ omo ana wela.
E noa ka Lā Model | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Palena iki nona iho (kW) | 1,13 | 1,46 | 2,14 | 2.89 | |
Lio Power (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
mea'opihia | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
hoʻopuehu lākou i mea | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Hoʻopuehu lākou pakuhi (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Air kahe ana (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Hoʻopuehu lākou Hawaii Power (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Manoukian Pipe pakuhi | Wai Line ('īniha) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Kinoea Line ('īniha) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Power Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Loipālākiō o kēia (A) | ka 4.2 | 6,1 | 8,0 | 5.0 | |
mawaho Ana | Laula (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Kiʻekiʻe (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Deep (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Olelo ana: R404A refrigerant, hana ma ka 32 ℃ Ambient wela, -25 ℃ Evaporating wela, 20 ℃ omo mehana