Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
Technesch Datum Model | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Den Zweck Kapazitéit (kW) | 0,96 | 1,29 | 1,62 | 2,31 | 3,44 | 4,47 | |
Päerd Power (HP) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
bekenne | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
Fan ech sinn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Fan Duerchmiesser (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Air Flow (BRI / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Fan Motor Power (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Verbindung Pipe Duerchmiesser | Flësseg Linn (Zoll) | 8. Mäerz | 8. Mäerz | 8. Mäerz | 8. Mäerz | Januar 2 | Januar 2 |
Gas Linn (Zoll) | 8. Mäerz | 8. Mäerz | Januar 2 | Januar 2 | 8. Mee | 8. Juli | |
Power Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Bewertung Aktuell (A) | 4.5 | 4,7 | 6 | 7,9 | 11,5 | 6,9 | |
extern Wierk muss | Breet (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Héicht (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Deep (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Remarque: R404A refrigerant, d 'um 32 ℃ entgoe Temperatur, -10 ℃ Evaporating Temperatur, 20 ℃ Doduerch ka Temperatur.
Technesch Datum Model | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Den Zweck Kapazitéit (kW) | 1,13 | 1,46 | 2,14 | 2,89 | |
Päerd Power (HP) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
bekenne | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
Fan ech sinn | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Fan Duerchmiesser (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Air Flow (BRI / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Fan Motor Power (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Verbindung Pipe Duerchmiesser | Flësseg Linn (Zoll) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Gas Linn (Zoll) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Power Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Bewertung Aktuell (A) | 4,2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
extern Wierk muss | Breet (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Héicht (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Deep (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Remarque: R404A refrigerant, d 'um 32 ℃ entgoe Temperatur, -25 ℃ Evaporating Temperatur, 20 ℃ Doduerch ka Temperatur