LFJ Commercial Series Air Cooler NF30-NF35

Short Description:

LFJ series air cooler absorbed the advantages of several international brands after several rounds of optimized design, higher heat exchange efficiency, lower noise, beautiful and sturdy apperance, easer to installtion. LFJ series air cooler can be used single or mutiple combinations. It can control different temperature and superheat degree. Ceiling type air cooler capacity range:0.5kw~3kw; commercial air cooler capacity range: 1kw~23kw; Industrial air cooler capacity range: 5.5kw~93kw.


  • Min.Order Quantity: 100 Piece/Pieces
  • Supply Ability: 10000 Piece/Pieces per Month
  • Product Detail

    NF30 3.5

    NF30 6.0

    NF35 4.0

    NF35 6.0

    NF35 8.0

    Product Tags

    LFJ series air cooler absorbed the advantages of several international brands after several rounds of optimized design, higher heat exchange efficiency, lower noise, beautiful and sturdy apperance, easer to installtion.
    LFJ series air cooler can be used single or mutiple combinations. It can control different temperature and superheat degree.
    Ceiling type air cooler capacity range:0.5kw~3kw;
    commercial air cooler capacity range: 1kw~23kw;
    Industrial air cooler capacity range: 5.5kw~93kw.

    sdfs


  • Previous:
  • Next:

  • NF30 Series air cooler         Room temp.≥-2℃  Fin spacing 3.5mm  R404A

    Main performance

    Model  Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc0℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W)  Coil 水盘 Drain Pan
    NF5.6/301-3.5 1500 5.6 1.24 1 300 1700 7 90 320W*2 420W
    NF7.5/301-3.5 2000 7.5 1.66 1 300 1700 6 90 320W*2 420W
    NF11/301-3.5 2800 11 2.28 1 300 1700 7 90 440W*2 550W
    NF14/302-3.5 3600 14 2.83 2 300 3400 8 180 760W*2 850W
    NF18/302-3.5 4600 18 3.7 2 300 3400 7 180 760W*2 850W
    NF20/303-3.5 5400 20 4.17 3 300 5100 11 270 1120W*2 1250W
    NF26/303-3.5 6800 26 5.36 3 300 5100 11 270 1120W*2 1250W
    NF28/304-3.5 7800 28 5.52 4 300 6800 10 360 1500W*2 1500W
    NF35/304-3.5 9000 35 7.36 4 300 6800 10 360 1500W*2 1500W

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF5.6/301-3.5 3/8 5/8 610 360 430 410 295 1/2
    NF7.5/301-3.5 3/8 5/8 610 360 430 410 295 1/2
    NF11/301-3.5 3/8 5/8 770 360 430 570 295 1/2
    NF14/302-3.5 3/8 5/8 1160 360 430 960 295 1/2
    NF18/302-3.5 3/8 5/8 1160 360 430 960 295 1/2
    NF20/303-3.5 1/2 7/8 1630 360 430 1430 295 1/2
    NF26/303-3.5 1/2 7/8 1630 360 430 1430 295 1/2
    NF28/304-3.5 1/2 7/8 2100 360 430 1900 295 1/2
    NF35/304-3.5 1/2 7/8 2100 360 430 1900 295 1/2

    NF30 Series air cooler         Room temp.≥-20℃  Fin spacing 6.0 mm  R404A

    Main performance

    Model  Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF3.5/301-6 1000 3.5 1.24 1 300 1700 7 90 320W*2 420W
    NF5/301-6 1300 5 1.66 1 300 1700 7 90 320W*2 420W
    NF7/301-6 1800 7 2.28 1 300 1700 7 90 440W*2 550W
    NF9/302-6 2400 9 2.83 2 300 3400 8 180 760W*2 850W
    NF12/302-6 3200 12 3.7 2 300 3400 8 180 760W*2 850W
    NF14/303-6 3800 14 4.17 3 300 5100 11 270 1120W*2 1250W
    NF17/303-6 4400 17 5.36 3 300 5100 11 270 1120W*2 1250W
    NF19/304-6 5000 19 5.52 4 300 6800 12 360 1500W*2 1500W
    NF23/304-6 5900 23 7.36 4 300 6800 12 360 1500W*2 1500W

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF3.5/301-6 3/8 5/8 610 360 430 410 295 1/2
    NF5/301-6 3/8 5/8 610 360 430 410 295 1/2
    NF7/301-6 3/8 5/8 770 360 430 570 295 1/2
    NF9/302-6 3/8 5/8 1160 360 430 960 295 1/2
    NF12/302-6 3/8 5/8 1160 360 430 960 295 1/2
    NF14/303-6 1/2 7/8 1630 360 430 1430 295 1/2
    NF17/303-6 1/2 7/8 1630 360 430 1430 295 1/2
    NF19/304-6 1/2 7/8 2100 360 430 1900 295 1/2
    NF23/304-6 1/2 7/8 2100 360 430 1900 295 1/2

    NF35 Series air cooler         Room temp.≥-2℃  Fin spacing 4.0 mm  R404A

    Main performance

    Model  Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc0℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF13/351-4 3200 13 2.92 1 350 2980 10 138 500W*3 500W
    NF17/351-4 4100 17 3.9 1 350 2980 9 138 500W*3 500W
    NF20/352-4 5300 20 4.51 2 350 5960 12 276 800W*3 800W
    NF26/352-4 6200 26 6.01 2 350 5960 11 276 800W*3 800W
    NF31/353-4 7500 31 6.72 3 350 8940 14 414 1200W*3 1200W
    NF41/353-4 10000 41 8.96 3 350 8940 13 414 1200W*3 1200W
    NF47/354-4 12000 47 10.5 4 350 11920 16 552 1800W*3 1800W
    NF62/354-4 15000 62 14 4 350 11920 15 552 1800W*3 1800W
    NF78/354-4 18000 78 17.5 4 350 11920 14 552 1800W*3 1800W

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF13/351-4 1/2 7/8 900 460 484 630 381 1-1/4
    NF17/351-4 1/2 7/8 900 460 484 630 381 1-1/4
    NF20/352-4 1/2 7/8 1260 460 484 990 381 1-1/4
    NF26/352-4 1/2 7/8 1260 460 484 990 381 1-1/4
    NF31/353-4 1/2 7/8 1760 460 484 1490 381 1-1/4
    NF41/353-4 1/2 7/8 1760 460 484 1490 381 1-1/4
    NF47/354-4 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4
    NF62/354-4 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4
    NF78/354-4 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4

    NF35 Series air cooler         Room temp.≥-20℃  Fin spacing 6 mm  R404A

    Main performance

    Model  Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF9.0/351-6 2200 9 2.92 1 350 2980 10 138 500W*3 500W
    NF12/351-6 2700 12 3.9 1 350 2980 9 138 500W*3 500W
    NF14/352-6 3400 14 4.51 2 350 5960 12 276 800W*3 800W
    NF19/352-6 4300 19 6.01 2 350 5960 11 276 800W*3 800W
    NF21/353-6 5200 21 6.72 3 350 8940 14 414 1200W*3 1200W
    NF29/353-6 6500 29 8.96 3 350 8940 13 414 1200W*3 1200W
    NF34/354-6 8200 34 10.5 4 350 11920 16 552 1800W*3 1800W
    NF45/354-6 10000 45 14 4 350 11920 15 552 1800W*3 1800W
    NF56/354-6 12000 56 17.5 4 350 11920 15 552 1800W*3 1800W

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF9.0/351-6 1/2 7/8 900 460 484 630 381 1-1/4
    NF12/351-6 1/2 7/8 900 460 484 630 381 1-1/4
    NF14/352-6 1/2 7/8 1260 460 484 990 381 1-1/4
    NF19/352-6 1/2 7/8 1260 460 484 990 381 1-1/4
    NF21/353-6 1/2 7/8 1760 460 484 1490 381 1-1/4
    NF29/353-6 1/2 7/8 1760 460 484 1490 381 1-1/4
    NF34/354-6 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4
    NF45/354-6 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4
    NF56/354-6 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4

    NF35 Series air cooler         Room temp.≥-20℃  Fin spacing 8.0 mm  R404A

    Main performance

    Model Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF7.0/351-8 1700 7 2.92 1 350 2980 10 138 500W*3 500W
    NF9.6/351-8 2200 9.6 3.9 1 350 2980 9 138 500W*3 500W
    NF11/352-8 2700 11 4.51 2 350 5960 12 276 800W*3 800W
    NF15/352-8 3500 15 6.01 2 350 5960 11 276 800W*3 800W
    NF17/353-8 4300 17 6.72 3 350 8940 14 414 1200W*3 1200W
    NF22/353-8 5300 22 8.96 3 350 8940 13 414 1200W*3 1200W
    NF26/354-8 6600 26 10.5 4 350 11920 16 552 1800W*3 1800W
    NF35/354-8 8600 35 14 4 350 11920 15 552 1800W*3 1800W
    NF44/354-8 10000 44 17.5 4 350 11920 14 552 1800W*3 1800W

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm)  Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF7.0/351-8 1/2 7/8 900 460 484 630 381 1-1/4
    NF9.6/351-8 1/2 7/8 900 460 484 630 381 1-1/4
    NF11/352-8 1/2 7/8 1260 460 484 990 381 1-1/4
    NF15/352-8 1/2 7/8 1260 460 484 990 381 1-1/4
    NF17/353-8 1/2 7/8 1760 460 484 1490 381 1-1/4
    NF22/353-8 1/2 7/8 1760 460 484 1490 381 1-1/4
    NF26/354-8 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4
    NF35/354-8 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4
    NF44/354-8 5/8 1-1/8 2610 460 484 2340 381 1-1/4
  • Write your message here and send it to us