LFJ Commercial Series Air Cooler NF40-NF45

Short Description:

LFJ series air cooler absorbed the advantages of several international brands after several rounds of optimized design, higher heat exchange efficiency, lower noise, beautiful and sturdy apperance, easer to installtion. LFJ series air cooler can be used single or mutiple combinations. It can control different temperature and superheat degree. Ceiling type air cooler capacity range:0.5kw~3kw; commercial air cooler capacity range: 1kw~23kw; Industrial air cooler capacity range: 5.5kw~93kw.


  • Min.Order Quantity: 100 Piece/Pieces
  • Supply Ability: 10000 Piece/Pieces per Month
  • Product Detail

    NF40 4.0

    NF40 6.0

    NF40 8.0

    NF45 4.0

    NF45 6.0

    NF45 8.0

    Product Tags

    LFJ series air cooler absorbed the advantages of several international brands after several rounds of optimized design, higher heat exchange efficiency, lower noise, beautiful and sturdy apperance, easer to installtion.
    LFJ series air cooler can be used single or mutiple combinations. It can control different temperature and superheat degree.

    Ceiling type air cooler capacity range:0.5kw~3kw;
    commercial air cooler capacity range: 1kw~23kw;
    Industrial air cooler capacity range: 5.5kw~93kw.

    sdfs


  • Previous:
  • Next:

  • NF40 Series air cooler         Room temp.≥-2℃  Fin spacing 4.0 mm  R404A

    Main performance

    Model  Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc0℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF15/401-4 3700 15 3.56 1 400 4100 16 180 0.6KW*3 0.6KW
    NF20/401-4 4700 20 4.75 1 400 4100 15 180 0.6KW*3 0.6KW
    NF29/402-4 7400 29 6.35 2 400 8200 16 360 1.1KW*3 1.1KW
    NF39/402-4 9800 39 8.46 2 400 8200 15 360 1.1KW*3 1.1KW
    NF42/403-4 10700 42 9.65 3 400 12300 17 540 1.6KW*3 1.6KW
    NF56/403-4 13600 56 12.9 3 400 12300 16 540 1.6KW*3 1.6KW
    NF81/404-4 19200 81 18.2 4 400 16400 16 720 2.2KW*3 2.2KW
    NF99/404-4 22700 99 21.9 4 400 16400 15 720 2.2KW*3 2.2KW

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF15/401-4 1/2 7/8 930 500 563 660 400 1-1/4
    NF20/401-4 1/2 7/8 930 500 563 660 400 1-1/4
    NF29/402-4 1/2 7/8 1470 500 563 1200 400 1-1/4
    NF39/402-4 1/2 7/8 1470 500 563 1200 400 1-1/4
    NF42/403-4 5/8 1-1/8 2110 500 563 1840 400 1-1/4
    NF56/403-4 5/8 1-1/8 2110 500 563 1840 400 1-1/4
    NF81/404-4 5/8 1-1/8 2790 500 563 2520 400 1-1/4
    NF99/404-4 5/8 1-1/8 2790 500 563 2520 400 1-1/4

    NF40 Series air cooler         Room temp.≥-20℃  Fin spacing 6.0 mm  R404A

    Main performance

    Model  Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm)  Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF11/401-6 2600 10.7 3.56 1 400 4100 16 180 0.6KW*3 0.6KW
    NF14/401-6 3300 14.3 4.75 1 400 4100 15 180 0.6KW*3 0.6KW
    NF21/402-6 5200 21 6.35 2 400 8200 16 360 1.1KW*3 1.1KW
    NF27/402-6 6500 26.3 8.46 2 400 8200 15 360 1.1KW*3 1.1KW
    NF31/403-6 7500 31.2 9.65 3 400 12300 17 540 1.6KW*3 1.6KW
    NF40/403-6 9500 40.4 12.9 3 400 12300 16 540 1.6KW*3 1.6KW
    NF58/404-6 13400 57.8 18.2 4 400 16400 16 720 2.2KW*3 2.2KW
    NF72/404-6 15800 72.2 21.9 4 400 16400 15 720 2.2KW*3 2.2KW

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF11/401-6 1/2 7/8 930 500 563 660 400 1-1/4
    NF14/401-6 1/2 7/8 930 500 563 660 400 1-1/4
    NF21/402-6 1/2 7/8 1470 500 563 1200 400 1-1/4
    NF27/402-6 1/2 7/8 1470 500 563 1200 400 1-1/4
    NF31/403-6 5/8 1-1/8 2110 500 563 1840 400 1-1/4
    NF40/403-6 5/8 1-1/8 2110 500 563 1840 400 1-1/4
    NF58/404-6 5/8 1-1/8 2790 500 563 2520 400 1-1/4
    NF72/404-6 5/8 1-1/8 2790 500 563 2520 400 1-1/4

    NF40 Series air cooler         Room temp.≥-20℃  Fin spacing 8.0 mm  R404A

    Main performance

    Model Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF8.0/401-8 2000 8 3.56 1 400 4100 16 180 0.6KW*3 0.6KW
    NF11/401-8 2600 11 4.75 1 400 4100 15 180 0.6KW*3 0.6KW
    NF16/402-8 3900 16 6.35 2 400 8200 16 360 1.1KW*3 1.1KW
    NF21/402-8 5000 21 8.46 2 400 8200 15 360 1.1KW*3 1.1KW
    NF24/403-8 5800 24 9.65 3 400 12300 17 540 1.6KW*3 1.6KW
    NF31/403-8 7400 31 12.9 3 400 12300 16 540 1.6KW*3 1.6KW
    NF45/404-8 10400 45 18.2 4 400 16400 16 720 2.2KW*3 2.2KW
    NF56/404-8 12200 56 21.9 4 400 16400 15 720 2.2KW*3 2.2KW

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF8.0/401-8 1/2 7/8 930 500 563 660 400 1-1/4
    NF11/401-8 1/2 7/8 930 500 563 660 400 1-1/4
    NF16/402-8 1/2 7/8 1470 500 563 1200 400 1-1/4
    NF21/402-8 1/2 7/8 1470 500 563 1200 400 1-1/4
    NF24/403-8 5/8 1-1/8 2110 500 563 1840 400 1-1/4
    NF31/403-8 5/8 1-1/8 2110 500 563 1840 400 1-1/4
    NF45/404-8 5/8 1-1/8 2790 500 563 2520 400 1-1/4
    NF56/404-8 5/8 1-1/8 2790 500 563 2520 400 1-1/4

    NF45 Series air cooler         Room temp.≥-2℃  Fin spacing 4.0 mm  R404A

    Main performance

    Model Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF39/452-4 9.4 39 8.55 2 450 11200 16 460 1.2KW*3 1.2KW
    NF52/452-4 12 52 11.4 2 450 11200 15 460 1.2KW*3 1.2KW
    NF63/453-4 15 63 13.5 3 450 16800 17 690 1.9KW*3 1.9KW
    NF84/453-4 19 84 17.9 3 450 16800 16 690 1.9KW*3 1.9KW
    NF112/454-4 26 112 23.8 4 450 22400 19 920 2.5KW*3 2.5KW
    NF140/454-4 31 140 29.8 4 450 22400 18 920 2.5KW*3 2.5KW

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF39/452-4 5/8 1-1/8 1700 540 660 1400 436 1-1/4
    NF52/452-4 5/8 1-1/8 1700 540 660 1400 436 1-1/4
    NF63/453-4 5/8 1-1/8 2550 540 660 2250 436 1-1/4
    NF84/453-4 5/8 1-1/8 2550 540 660 2250 436 1-1/4
    NF112/454-4 3/4 1-3/8 3300 540 660 3000 436 1-1/4
    NF140/454-4 3/4 1-3/8 3300 540 660 3000 436 1-1/4

    NF45 Series air cooler         Room temp.≥-20℃  Fin spacing 6.0 mm  R404A

    Main performance

    Model Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF28/452-6 6.2 28 8.55 2 450 11200 16 460 1.2KW*3 1.2KW
    NF37/452-6 7.9 37 11.4 2 450 11200 15 460 1.2KW*3 1.2KW
    NF45/453-6 10 45 13.5 3 450 16800 17 690 1.9KW*3 1.9KW
    NF61/453-6 13 61 17.9 3 450 16800 16 690 1.9KW*3 1.9KW
    NF81/454-6 17 81 23.8 4 450 22400 19 920 2.5KW*3 2.5KW
    NF101/454-6 21 101 29.8 4 450 22400 18 920 2.5KW*3 2.5KW

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF28/452-6 5/8 1-1/8 1700 540 660 1400 436 1-1/4
    NF37/452-6 5/8 1-1/8 1700 540 660 1400 436 1-1/4
    NF45/453-6 5/8 1-1/8 2550 540 660 2250 436 1-1/4
    NF61/453-6 5/8 1-1/8 2550 540 660 2250 436 1-1/4
    NF81/454-6 3/4 1-3/8 3300 540 660 3000 436 1-1/4
    NF101/454-6 3/4 1-3/8 3300 540 660 3000 436 1-1/4

    NF45 Series air cooler         Room temp.≥-20℃  Fin spacing 8.0 mm  R404A

    Main performance

    Model Capacity(W)   Surface Tube volume Fan motor (220-240V.50/60Hz) defrost Heater(240V/50Hz)
    Tc-18℃/7KTD  m2 dm3 Quantity Fan Diameter(mm) Air flow(m3/h) Air Throw(m) Input Power(W) Coil Drain Pan
    NF22/452-8 4.8 22 8.55 2 450 11200 16 460 1.2KW*3 1.2KW
    NF29/452-8 6.1 29 11.4 2 450 11200 15 460 1.2KW*3 1.2KW
    NF35/453-8 7.8 35 13.5 3 450 16800 17 690 1.9KW*3 1.9KW
    NF47/453-8 10 47 17.9 3 450 16800 16 690 1.9KW*3 1.9KW
    NF63/454-8 13.3 63 23.8 4 450 22400 19 920 2.5KW*3 2.5KW
    NF78/454-8 16.3 78 29.8 4 450 22400 18 920 2.5KW*3 2.5KW

    Main Dimension

    Model Connection Dimension(inch) External Dimension (mm) Installation Dimension (mm) Water Drain(inch)
    Inlet Outlet L W H A B
    NF22/452-8 5/8 1-1/8 1700 540 660 1400 436 1-1/4
    NF29/452-8 5/8 1-1/8 1700 540 660 1400 436 1-1/4
    NF35/453-8 5/8 1-1/8 2550 540 660 2250 436 1-1/4
    NF47/453-8 5/8 1-1/8 2550 540 660 2250 436 1-1/4
    NF63/454-8 3/4 1-3/8 3300 540 660 3000 436 1-1/4
    NF78/454-8 3/4 1-3/8 3300 540 660 3000 436 1-1/4

  • Write your message here and send it to us