Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
Data Mudell tekniku | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Kapaċità nominali (kW) | 0.96 | 1.29 | 1.62 | 2.31 | 3.44 | 4.47 | |
Power żiemel (HP) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Kumpressur | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
fan Kwantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Dijametru fann (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Air Flow (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Fan Power Motor (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Konnessjoni Pipe Dijametru | Linja likwidu (pulzier) | 8 Marzu | 8 Marzu | 8 Marzu | 8 Marzu | Jannar 2 | Jannar 2 |
Gass Linja (pulzier) | 8 Marzu | 8 Marzu | Jannar 2 | Jannar 2 | Mejju 8 | Lulju 8 | |
Power Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Rated kurrenti (A) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
Dimensjonijiet esterni | Wisa (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Għoli (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Fond (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Rimarka: refriġerant R404A, Dazju fuq 32 temperatura ℃ ambjentali, -10 ℃ evaporazzjoni temperatura, 20 ℃ temperatura ġbid.
Data Mudell tekniku | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Kapaċità nominali (kW) | 1.13 | 1.46 | 2.14 | 2.89 | |
Power żiemel (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Kumpressur | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
fan Kwantità | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Dijametru fann (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Air Flow (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Fan Power Motor (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Konnessjoni Pipe Dijametru | Linja likwidu (pulzier) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Gass Linja (pulzier) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Power Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Rated kurrenti (A) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
Dimensjonijiet esterni | Wisa (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Għoli (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Fond (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Rimarka: refriġerant R404A, Dazju fuq 32 ℃ temperatura ambjentali, -25 ℃ evaporazzjoni temperatura, temperatura 20 ℃ ġbid