Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
နည်းပညာဆိုင်ရာနေ့စွဲမော်ဒယ် | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
အမည်ခံစွမ်းဆောင်ရည် (kW) | 0,96 | 1.29 | 1,62 | 2,31 | 3,44 | 4,47 | |
မြင်းပါဝါ (HP က) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
ကွန်ပရက်ဆာ | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
ဝါသနာရှင်အရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ပန်ကာအချင်း (မီလီမီတာ) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Air ကို Flow (m³ / ဇ) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
ပန်ကာမော်တော်ပါဝါ (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Connection ကိုပိုက်အချင်း | အရည်လိုင်း (လက်မ) | မတ်လ 8 | မတ်လ 8 | မတ်လ 8 | မတ်လ 8 | ဇန်နဝါရီလ 2 | ဇန်နဝါရီလ 2 |
ဓာတ်ငွေ့လိုင်း (လက်မ) | မတ်လ 8 | မတ်လ 8 | ဇန်နဝါရီလ 2 | ဇန်နဝါရီလ 2 | မေလ 8 | ဇူလိုင် 8 ရက် | |
Power က Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
rated လက်ရှိ (က) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
ပြင်ပအရွယ်အစား | အကျယ် (မီလီမီတာ) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
အမြင့် (မီလီမီတာ) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
နက်ရှိုင်းသော (မီလီမီတာ) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
မှတ်ချက်: R404A ရေခဲသေတ္တာ, 32 ℃အပူချိန်မှာ Duty, အပူချိန်, 20 ℃စုတ်ယူခြင်းအပူချိန် Evaporating -10 ℃။
နည်းပညာဆိုင်ရာနေ့စွဲမော်ဒယ် | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
အမည်ခံစွမ်းဆောင်ရည် (kW) | 1,13 | 1,46 | 2,14 | 2,89 | |
မြင်းပါဝါ (HP က) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
ကွန်ပရက်ဆာ | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
ဝါသနာရှင်အရေအတွက် | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ပန်ကာအချင်း (မီလီမီတာ) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Air ကို Flow (m³ / ဇ) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
ပန်ကာမော်တော်ပါဝါ (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Connection ကိုပိုက်အချင်း | အရည်လိုင်း (လက်မ) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
ဓာတ်ငွေ့လိုင်း (လက်မ) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Power က Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
rated လက်ရှိ (က) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
ပြင်ပအရွယ်အစား | အကျယ် (မီလီမီတာ) | 500 | 500 | 600 | 900 |
အမြင့် (မီလီမီတာ) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
နက်ရှိုင်းသော (မီလီမီတာ) | 560 | 560 | 600 | 620 |
မှတ်ချက်: R404A ရေခဲသေတ္တာ, 32 ℃အပူချိန်မှာ Duty, အပူချိန် Evaporating -25 ℃, 20 ℃စုတ်ယူခြင်းအပူချိန်