Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
प्राविधिक तिथि मोडेल | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
नाममात्र क्षमता (किलोवाट) | 0.96 | 1.29 | 1.62 | 2.31 | 3.44 | 4.47 | |
घोडा पावर (अश्वशक्ति) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
खुम्च्याउने | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
प्रशंसक मात्रा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
प्रशंसक व्यास (मिमी) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
एयर प्रवाह (m³ / घन्टा) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
प्रशंसक मोटर पावर (डब्ल्यू) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
जडान पाइप व्यास | तरल रेखा (इन्च) | 8 मार्च | 8 मार्च | 8 मार्च | 8 मार्च | जनवरी 2 | जनवरी 2 |
ग्याँस रेखा (इन्च) | 8 मार्च | 8 मार्च | जनवरी 2 | जनवरी 2 | 8 मई | 8 जुलाई | |
शक्ति Sourch | 220V / 1 / हो 50hz | 220V / 1 / हो 50hz | 220V / 1 / हो 50hz | 220V / 1 / हो 50hz | 220V / 1 / हो 50hz | 380V / 3 / हो 50hz | |
रेटेड वर्तमान (एक) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
बाह्य आयाम | चौडाइ (मिमी) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
उचाइ (मिमी) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
गहिरो (मिमी) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
टिप्पणी: R404A सर्द, 32 ℃ परिवेश तापमान मा ड्युटी, -10 ℃ Evaporating तापमान, 20 ℃ चूषण तापमान।
प्राविधिक तिथि मोडेल | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
नाममात्र क्षमता (किलोवाट) | 1.13 | 1.46 | 2.14 | 2.89 | |
घोडा पावर (अश्वशक्ति) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
खुम्च्याउने | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
प्रशंसक मात्रा | 1 | 1 | 1 | 2 | |
प्रशंसक व्यास (मिमी) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
एयर प्रवाह (m³ / घन्टा) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
प्रशंसक मोटर पावर (डब्ल्यू) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
जडान पाइप व्यास | तरल रेखा (इन्च) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
ग्याँस रेखा (इन्च) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
शक्ति Sourch | 220V / 1 / हो 50hz | 220V / 1 / हो 50hz | 220V / 1 / हो 50hz | 380V / 3 / हो 50hz | |
रेटेड वर्तमान (एक) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
बाह्य आयाम | चौडाइ (मिमी) | 500 | 500 | 600 | 900 |
उचाइ (मिमी) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
गहिरो (मिमी) | 560 | 560 | 600 | 620 |
टिप्पणी: R404A सर्द, 32 ℃ परिवेश तापमान मा ड्युटी, -25 ℃ तापमान, 20 ℃ चूषण तापमान Evaporating