Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
Technical Data Model | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
Nominaal vermogen (kW) | 0.96 | 1.29 | 1.62 | 2.31 | 3.44 | 4.47 | |
Horse Power (HP) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Compressor | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
fan Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ventilator Diameter (mm) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
Air Flow (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
Fan Motor Vermogen (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
Verbinding Buisdiameter | Vloeistofleiding (inch) | 8 maart | 8 maart | 8 maart | 8 maart | 2 januari | 2 januari |
Gas Line (inch) | 8 maart | 8 maart | 2 januari | 2 januari | 8 mei | 8 juli | |
Vermogen Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Nominale stroom (A) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
externe Afmetingen | Breedte (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
Hoogte (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
Diep (mm) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
Opmerking: R404A koelmiddel, Duty 32 ℃ omgevingstemperatuur -10 ℃ Verdampen temperatuur 20 ℃ aanzuigtemperatuur.
Technical Data Model | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
Nominaal vermogen (kW) | 1.13 | 1.46 | 2.14 | 2,89 | |
Horse Power (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Compressor | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
fan Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ventilator Diameter (mm) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Air Flow (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
Fan Motor Vermogen (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
Verbinding Buisdiameter | Vloeistofleiding (inch) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Gas Line (inch) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Vermogen Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Nominale stroom (A) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
externe Afmetingen | Breedte (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
Hoogte (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
Diep (mm) | 560 | 560 | 600 | 620 |
Opmerking: R404A koelmiddel, Duty 32 ℃ omgevingstemperatuur -25 ℃ Verdampen temperatuur 20 ℃ zuiggastemperatuur