| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
Vi er profesjonelle produsenter og leverandører av lavtemp kondenseringsenheter i Kina, for å kjøpe eller engros kondenseringsenhet lavtemp fra fabrikken vår. For tilbud eller hvis du har spørsmål, kontakt oss nå for tilpasset lavtemperatur kondenseringsenhet og pris.
Serien med høyeffektiv kondenseringsenhet er konstruert for å levere pålitelig og energieffektiv kjøling for kritiske applikasjoner innen kjølekjedelogistikk, matvareforedling, supermarkeder, biofarmasøytiske produkter og industriell kjøling. Ved å kombinere internasjonale kjernekomponenter, innovativ design og intelligent kontroll, er det ditt ideelle valg for energisparing og stabil drift.
Spesialisert kjøledesign : Konstruert for fordampertemperaturer typisk under -10°C (14°F), ved bruk av robuste kompressorer og komponenter bygget for å håndtere høyere kompresjonsforhold. Har forbedrede oljeretursystemer og spesialiserte kjølemedier (som R404A/R448A) optimalisert for underfrysing.
Robuste komponenter : Inkluderer kraftige ventiler, motorer og kontroller designet for å tåle termisk stress og forhindre frostskader under hyppige avrimingssykluser som er vanlige i miljøer under null.
1. Internasjonal merkekompressor, pålitelig kjerne:
● Utstyrt med ekte, førsteklasses internasjonale merkekompressorer (Copeland, Danfoss, Tecumseh, Hitachi, Boyang [eller andre spesifiserte merker]).
● Designet for lav vibrasjon og høy pålitelighet , for å oppnå en optimal balanse mellom ytelse og langsiktig kostnadseffektivitet.
2. Høyeffektiv varmevekslingsdesign, forbedret COP:
● Optimalisert systemtilpasning forbedrer ytelseskoeffisienten ( COP ) betydelig.
● Inneholder overdimensjonerte kondensatorer og en spesialisert underkjølingsdesign , noe som resulterer i en omfattende kjølekapasitetsøkning på opptil 6 %.
3. Intelligent oljestyringssystem, problemfri drift:
● Har en høyeffektiv oljeseparator , som minimerer tap av smøremiddelsirkulasjon.
● Avansert oljebalansekontroll sikrer stabil og pålitelig smøring for kompressoren under alle driftsforhold, og forlenger kjernekomponentens levetid.
4. Tilpasningsevne for bredt temperaturområde, allsidig bruk:
● Bredt driftsområde for kjøling: -35 ℃ til +10 ℃ (-31 ° F til +50 ° F).
● Støtter fullt ut flere driftsmoduser: Middels temperatur (M) , Lav temperatur (L) og høy temperatur (H) . Tilbyr fleksibilitet uten hyppige utstyrsbytter.
5. Kondensatorviftehastighetskontroll (FSC), energisparing og støyreduksjon:
● Energisparing: Justerer viftehastigheten intelligent basert på omgivelsestemperatur og systemtrykk, noe som reduserer viftens energiforbruk betydelig.
● Effektivitetsforbedring: Optimaliserer kondenserende luftstrøm, og øker den totale effektiviteten i kjølesystemet.
● Forbedret miljø: Reduserer enhetens driftsstøy, og minimerer innvirkningen på omkringliggende områder.
● Svært effektiv og stabil: Bruker høyytelses DC-motorer med variabel hastighet for effektiv, stabil viftedrift.
● Intelligent kontroll: Sofistikert kontrollsystem justerer automatisk viftehastigheten for optimal systemtilpasning og forbedret energieffektivitet.
6. Lav støydrift, miljøvennlig:
● Optimalisert scroll- eller roterende kompressordesign kombinert med høyeffektive vifter reduserer vibrasjoner og støy betraktelig. Ideell for støyfølsomme miljøer som sykehus, laboratorier og boligområder.
7. Førsteklasses komponenter og robust håndverk, holdbar konstruksjon:
● Bruker kjernekomponenter fra internasjonale merkevarer , som magnetventiler (SV) og filtertørkere (F/D).
● Helsveiset, kraftig rammeverk sikrer stiv strukturell stabilitet og lang levetid.
● Profesjonell anti-korrosjonsmalingsprosess motstår effektivt tøffe miljøer som saltspray og høy luftfuktighet, noe som øker holdbarheten.
8. Flere sikkerhetsbeskyttelser, pålitelig drift:
● Omfattende innebygde sikkerhetsfunksjoner inkluderer: Utladningsoveropphetingsbeskyttelse (DOP) , Høy-/lavtrykksbeskyttelse (HPP/LPP) , Motoroverbelastningsbeskyttelse (MOP) . Overvåker systemer i sanntid, forhindrer effektivt feil, sikrer sikker og pålitelig drift og forlenger utstyrets levetid.
Kritiske bruksområder for kaldlagring : Viktig for dypfrysing, industriell prosesskjøling og langtidsfryst lagring (-18°C til -30°C / 0°F til -22°F). Sikrer pålitelig produktkonservering i frysere, blast-kjølere og isproduksjon.
● Alle typer kjølelagre (frysing, kjølelagring, ferskvareoppbevaring)
● Matforedlingsanlegg og kjølekjedelogistikksentre
● Store supermarkeder og nærbutikker
● Biofarmasøytisk og kjemisk prosesskjøling
● Andre anlegg som krever stabil, effektiv kjøling.

Nanfeng Cold Chain fokuserer på å tilby høykvalitets lavtemp kondenseringsenhet og utmerket service siden 1996. Vi er en profesjonell produsent og fabrikk som hovedsakelig produserer luftkjølt kondenseringsenhet , vannkjølt kondenseringsenhet , fordamper og luftkjølerprodukter for rundt 30 års industriekspertise. Nanfeng Cold Chain gir deg engros, tilpasning, design, pakking, industriløsninger, OEM & ODM-tjenester.
Hvis du har spørsmål om lavtemp kondenseringsenhet , ikke nøl med å kontakte oss når som helst. Vi vil gi detaljert informasjon og teknisk støtte om funksjonene, spesifikasjonene, løsningene og tilpasningsalternativene til luftkjølt kondenseringsenhet , Vannkjølt kondenseringsenhet , Fordamper og luftkjøler ... Velkommen til å besøke fabrikken vår!
| Teknisk dato/modell | NF300SGL | NF400SGL | NF500SGL | NF600SGL | NF700SGL | NF1000SGL | |
| Hestekraft (HP) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| Kompressor | ZSI11KQE-TFP | ZSI14KQE-TFP | ZSI15KQE-TFP | ZSI18KQE-TFP | ZSI21KQE-TFP | ZF34KQE-TFP | |
| Vifte mengde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Viftediameter (mm) | 490 | ||||||
| Luftstrøm (m³/t) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 10800 | 10800 | |
| Viftemotoreffekt (W) | ≤170 | ≤170 | ≤170 | ≤170 | ≤340 | ≤340 | |
| Tilkoblingsrørdiameter | Liquid Line (Tommer) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Gassledning (Tommer) | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | |
| Kraftkilde | 380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | |
| Merkestrøm (A) | 8.5 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | 15.6 | 26 | |
| Ytre dimensjoner | Bredde (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Høyde (mm) | 845 | 845 | 945 | 945 | 1245 | 1050 | |
| Dybde (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 800 | |
| (R448A/R449A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 1.71 | 2.17 | 2.34 | 2.83 | 3.16 | 5.02 |
| -30 ℃ | 2.52 | 2.96 | 3.19 | 3.8 | 4.25 | 6.28 | |
| -25 ℃ | 3.37 | 3.89 | 4.27 | 4.93 | 5.5 | 8.1 | |
| -20 ℃ | 4.32 | 4.99 | 5.46 | 6.25 | 6.97 | 10.2 | |
| (R404A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 2.23 | 2.83 | 3.05 | 3.68 | 4.11 | 6.54 |
| -30 ℃ | 3.05 | 3.58 | 3.86 | 4.60 | 5.14 | 7.60 | |
| -25 ℃ | 3.90 | 4.50 | 4.94 | 5.70 | 6.36 | 9.36 | |
| -20 ℃ | 4.83 | 5.57 | 6.10 | 6.98 | 7.79 | 11.39 | |
| (R452A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 1.96 | 2.49 | 2.68 | 3.24 | 3.62 | 5.75 |
| -30 ℃ | 2.77 | 3.26 | 3.51 | 4.18 | 4.68 | 6.91 | |
| -25 ℃ | 3.65 | 4.21 | 4.63 | 5.34 | 5.96 | 8.77 | |
| -20 ℃ | 4.60 | 5.31 | 5.81 | 6.65 | 7.42 | 10.86 | |
| Nettovekt (kg) | 94 | 96 | 101 | 109 | 130 | 200 | |
| Testforhold: Omgivelsestemperatur 32 ℃, sugetemperatur 20 ℃ | |||||||
| Teknisk dato / modell |
NFR075DL | NFR100DL | NFR150DL | NFR200DL | NFR250DL | NFR300DL | |
| Nominell kapasitet (kW) | 0.85 | 0.99 | 1.65 | 2.09 | 2.4 | 2.65 | |
| Hestekraft (HP) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| Kompressor | QXD-13K | QXD-16K | QXD-23K | QXD-30K | QXD-36K | QXD-41K | |
| Vifte mengde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Viftediameter (mm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | |
| Luftstrøm (m³/t) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
| Viftemotoreffekt (W) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | |
| Tilkoblingsrørdiameter | Liquid Line (Tommer) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Gassledning (Tommer) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Kraftkilde | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | |
| Merkestrøm (A) | ≤3,2 | ≤3,6 | ≤4,9 | ≤6,3 | ≤7,3 | ≤12,2 | |
| Ytre dimensjoner | Bredde (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1050 |
| Høyde (mm) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 995 | |
| Dybde (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 428 | |
| (R448A/R449A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 0.43 | 0.50 | 0.68 | 0.87 | 1.01 | 1.18 |
| -30 ℃ | 0.58 | 0.67 | 0.91 | 1.16 | 1.36 | 1.49 | |
| -25 ℃ | 0.74 | 0.86 | 1.16 | 1.49 | 1.74 | 1.97 | |
| -20 ℃ | 0.93 | 1.09 | 1.48 | 1.87 | 2.15 | 2.58 | |
| -15 ℃ | 1.13 | 1.33 | 1.80 | 2.25 | 2.54 | 3.08 | |
| -10 ℃ | 1.38 | 1.63 | 2.23 | 2.74 | 3.03 | 3.63 | |
| -5℃ | 1.70 | 2.01 | 2.75 | 3.39 | 3.74 | 4.48 | |
| 0℃ | 2.06 | 2.45 | 3.35 | 4.13 | 4.56 | 5.47 | |
| (R404A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 0.56 | 0.65 | 0.89 | 1.13 | 1.32 | 1.54 |
| -30 ℃ | 0.70 | 0.81 | 1.10 | 1.40 | 1.65 | 1.80 | |
| -25 ℃ | 0.86 | 0.99 | 1.34 | 1.72 | 2.01 | 2.28 | |
| -20 ℃ | 1.04 | 1.22 | 1.65 | 2.09 | 2.40 | 2.88 | |
| -15 ℃ | 1.26 | 1.48 | 2.01 | 2.51 | 2.83 | 3.43 | |
| -10 ℃ | 1.49 | 1.77 | 2.42 | 2.97 | 3.28 | 3.93 | |
| -5℃ | 1.80 | 2.12 | 2.91 | 3.58 | 3.95 | 4.74 | |
| 0℃ | 2.13 | 2.54 | 3.47 | 4.27 | 4.72 | 5.66 | |
| (R452A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 0.47 | 0.57 | 0.78 | 1.00 | 1.16 | 1.35 |
| -30 ℃ | 0.57 | 0.74 | 1.01 | 1.28 | 1.51 | 1.65 | |
| -25 ℃ | 0.69 | 0.93 | 1.26 | 1.61 | 1.88 | 2.13 | |
| -20 ℃ | 0.83 | 1.16 | 1.58 | 1.99 | 2.29 | 2.75 | |
| -15 ℃ | 1.20 | 1.41 | 1.91 | 2.39 | 2.70 | 3.28 | |
| -10 ℃ | 1.45 | 1.71 | 2.34 | 2.88 | 3.18 | 3.81 | |
| -5℃ | 1.76 | 2.08 | 2.85 | 3.51 | 3.87 | 4.64 | |
| 0℃ | 2.09 | 2.49 | 3.40 | 4.19 | 4.63 | 5.55 | |
| Nettovekt (kg) | 42 | 42 | 47 | 51 | 51 | 71 | |
| Testforhold: Omgivelsestemperatur 32 ℃, sugetemperatur 20 ℃ | |||||||
| Teknisk dato / modell |
NFP075DGL | NFP100DGL | NFP150DGL | |
| Nominell kapasitet (kW) | 0.78 | 1.22 | 1.54 | |
| Hestekraft (HP) | 0.75 | 1 | 1.5 | |
| Kompressor | CAJ2432Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | |
| Vifte mengde | 1 | 1 | 1 | |
| Viftediameter (mm) | 401 | 401 | 401 | |
| Luftstrøm (m³/t) | 2240 | 2240 | 2240 | |
| Viftemotoreffekt (W) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | |
| Tilkoblingsrørdiameter | Liquid Line (tommer) | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Gassledning (tommer) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Kraftkilde | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | 220V/1/50Hz | |
| Merkestrøm (A) | ≤2,8 | ≤4,1 | ≤5,2 | |
| Ytre dimensjoner | Bredde (mm) | 920 | 920 | 920 |
| Høyde (mm) | 530 | 530 | 530 | |
| Dybde (mm) | 410 | 410 | 410 | |
| (R448A/R449A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 0.39 | 0.61 | 0.71 |
| -30 ℃ | 0.51 | 0.82 | 1 | |
| -25 ℃ | 0.68 | 1.06 | 1.33 | |
| -20 ℃ | 0.94 | 1.36 | 1.7 | |
| (R404A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 0.51 | 0.79 | 0.92 |
| -30 ℃ | 0.62 | 0.99 | 1.21 | |
| -25 ℃ | 0.79 | 1.23 | 1.54 | |
| -20 ℃ | 1.05 | 1.52 | 1.90 | |
| (R452A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 0.48 | 0.76 | 0.88 |
| -30 ℃ | 0.60 | 0.96 | 1.17 | |
| -25 ℃ | 0.77 | 1.20 | 1.51 | |
| -20 ℃ | 1.03 | 1.49 | 1.86 | |
| Nettovekt (kg) | 50 | 51 | 54 | |
Testforhold: Omgivelsestemperatur 32 ℃, sugetemperatur 20 ℃
| Teknisk dato / modell |
NFP200DGL/NFP200SGL | NFP300DGL/NFP300SGL | NFP400SGL | NFP600SGL | |
| Hestekraft (HP) | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Kompressor | FH2480Z/TFH2480Z | FH2511Z/TFH2511Z | TAG2516Z | TAG2522Z | |
| Vifte mengde | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Viftediameter (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| Luftstrøm (m³/t) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | |
| Viftemotoreffekt (W) | ≤170 | ≤170 | ≤170 | ≤170 | |
| Tilkoblingsrørdiameter | Liquid Line (Tommer) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Gassledning (Tommer) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | |
| Kraftkilde | 220V/1/50Hz/380V/3/50Hz | 220V/1/50Hz/380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | 380V/3/50Hz | |
| Merkestrøm (A) | 13/8 | 25/10 | 11 | 15 | |
| Ytre dimensjoner | Bredde (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Høyde (mm) | 845 | 845 | 845 | 945 | |
| Dybde (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| (R448A/R449A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 1,04/0,96 | 1,48/1,35 | 1.55 | 2.23 |
| -30 ℃ | 1,61/1,5 | 2.3/2.1 | 2.45 | 3.33 | |
| -25 ℃ | 2.27/2.11 | 3,25/2,96 | 3.51 | 4.6 | |
| -20 ℃ | 3.01/2.8 | 4,31/3,93 | 4.73 | 6.07 | |
| (R404A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 1,35/1,25 | 1,93/1,63 | 2.02 | 2.90 |
| -30 ℃ | 1,95/1,82 | 2,78/2,54 | 2.96 | 4.03 | |
| -25 ℃ | 2,62/2,44 | 3,76/3,42 | 4.06 | 5.32 | |
| -20 ℃ | 3,36/3,13 | 4,81/4,39 | 5.28 | 6.78 | |
| (R452A) Kjølekapasitet Qo(kW) | -35 ℃ | 1.19/1.1 | 1,7/1,43 | 1.78 | 2.56 |
| -30 ℃ | 1,77/1,37 | 2,53/2,31 | 2.70 | 3.67 | |
| -25 ℃ | 2,45/1,98 | 3,52/3,2 | 3.80 | 4.98 | |
| -20 ℃ | 3,2/2,98 | 4,58/4,18 | 5.04 | 6.46 | |
| Nettovekt (kg) | 89/87 | 92/90 | 105 | 115 | |
| Testforhold: Omgivelsestemperatur 32 ℃, sugetemperatur 20 ℃ | |||||
innholdet er tomt!