Especial advantage:
1.Compact hermetic design
2.Good quality and high cost-efficiency
3.Can be installed very conveniently
Roof in embedded monoblock
Does not occupy space of cold room to get a maximum cubage.
Monoblock design, roof in embedded installation. Compact structure, easy to install.
Tecumseh Piston compressor condensing unit, range 0.75-1.5HP medium or low temperature.
Model | Medium temperature | Low temperature | |||||||||
NF075Yd/T-M | NF100Yd/T-M | NF150Yd/T-M | NF075Yd/T-L | NF100Yd/T-L | NF150Yd/T-L | ||||||
Compressor | CAJ9480Z | CAJ4517Z | CAJ4519Z | CAJ2432Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | |||||
Horse Power(HP) | 0.75 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |||||
Condenser fan | Diameter | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Air Flow | 1460m³/h | 1460m³/h | 1460m³/h | 1460m³/h | 1460m³/h | 1460m³/h | |||||
Power | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |||||
Evaporator fan | Diameter | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Air Flow | 1660m³/h | 1660m³/h | 1660m³/h | 1660m³/h | 1660m³/h | 1660m³/h | |||||
Power | 85W | 85W | 85W | 85W | 85W | 85W | |||||
Cooling capacity (W) | Evap.Temp. | -20℃ | 711 | 1278 | 1619 | Evap.Temp. | -30℃ | 470 | 755 | 989 | |
-15℃ | 920 | 1648 | 2129 | -25℃ | 647 | 1005 | 1303 | ||||
-10℃ | 1159 | 2070 | 2699 | -20℃ | 860 | 1296 | 1673 | ||||
-5℃ | 1434 | 2552 | 3342 | -15℃ | 1112 | 1633 | 2106 | ||||
0℃ | 1752 | 3104 | 4069 | -10℃ | 1405 | 2021 | 2609 | ||||
Power Sourch | 220V-1Ph-50Hz | ||||||||||
Rated Current (A) | 5.4 | 8.4 | 11.0 | 3.5 | 5.1 | 6.8 | |||||
External Dimensions | Length (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||
Width (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||
Deep (mm) | 500 | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | |||||
Net Weight (kg) | 75 | 81 | 87 | 77 | 85 | 90 |
Remark:R404A refrigerant,Duty at 32℃ ambient temperature,20℃ suction temperature