Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
సాంకేతిక తేదీ మోడల్ | NF050DGM | NF075DGM | NF100DGM | NF150DGM | NF200DGM | NF250SGM | |
నామమాత్ర సామర్థ్యం (kW) | 0.96 | 1.29 | 1.62 | 2.31 | 3.44 | 4.47 | |
హార్స్ పవర్ (HP) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
కంప్రెషర్ | AE4460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4517Z | FH4524Z | TFH4531Z | |
ఫ్యాన్ పరిమాణం | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ఫ్యాన్ వ్యాసం (మిమీ) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
ఎయిర్ ఫ్లో (m³ / h) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
ఫ్యాన్ మోటార్ పవర్ (W) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
కనెక్షన్ పైప్ వ్యాసం | లిక్విడ్ లైన్ (అంగుళాల) | 8 మార్చి | 8 మార్చి | 8 మార్చి | 8 మార్చి | జనవరి 2 | జనవరి 2 |
గ్యాస్ లైన్ (అంగుళాల) | 8 మార్చి | 8 మార్చి | జనవరి 2 | జనవరి 2 | 8 మే | 8 జూలై | |
పవర్ Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Rated ప్రస్తుత (ఎ) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
బాహ్య కొలతలు | వెడల్పు (mm) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
ఎత్తు (mm) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
డీప్ (మిమీ) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
వ్యాఖ్య: R404A రిఫ్రిజెరాంట్, 32 ℃ పరిసర ఉష్ణోగ్రత వద్ద డ్యూటీ, -10 ℃ ఆవిరై ఉష్ణోగ్రత, 20 ℃ చూషణ ఉష్ణోగ్రత.
సాంకేతిక తేదీ మోడల్ | NF100DGL | NF150DGL | NF200DGL | NF300DGL | |
నామమాత్ర సామర్థ్యం (kW) | 1.13 | 1.46 | 2.14 | 2.89 | |
హార్స్ పవర్ (HP) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
కంప్రెషర్ | CAJ2446Z | CAJ2464Z | FH2480Z | TFH2511Z | |
ఫ్యాన్ పరిమాణం | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ఫ్యాన్ వ్యాసం (మిమీ) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
ఎయిర్ ఫ్లో (m³ / h) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
ఫ్యాన్ మోటార్ పవర్ (W) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
కనెక్షన్ పైప్ వ్యాసం | లిక్విడ్ లైన్ (అంగుళాల) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
గ్యాస్ లైన్ (అంగుళాల) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
పవర్ Sourch | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 220V / 1 / 50Hz | 380V / 3 / 50Hz | |
Rated ప్రస్తుత (ఎ) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
బాహ్య కొలతలు | వెడల్పు (mm) | 500 | 500 | 600 | 900 |
ఎత్తు (mm) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
డీప్ (మిమీ) | 560 | 560 | 600 | 620 |
వ్యాఖ్య: R404A రిఫ్రిజెరాంట్, 32 ℃ పరిసర ఉష్ణోగ్రత వద్ద డ్యూటీ, -25 ℃ ఉష్ణోగ్రత, 20 ℃ చూషణ ఉష్ణోగ్రత ఆవిరై