Providing a broad range of refrigeration applications.Equipped with Tecumseh compressor
and Weiguang fan, with the advantages of small sizelow noise.easy to install and so on.
טעכניש דאַטע מאָדעל | נפ050דגם | נפ075דגם | נפ100דגם | נפ150דגם | נפ200דגם | נפ250סגם | |
נאָמינאַל קאַפּאַציטעט (קוו) | 0.96 | 1.29 | 1.62 | 2.31 | 3.44 | 4.47 | |
פערד מאַכט (הפּ) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
קאַמפּרעסער | אַע4460ז | קאַדזש9480ז | קאַדזש9510ז | קאַדזש4517ז | פה4524ז | טפה4531ז | |
פאָכער קוואַנטיטי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
פאָכער דיאַמעטער (מם) | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | |
לופט Flow (מ³ / ה) | 730 | 1660 | 2270 | 2270 | 3540 | 4540 | |
פאָכער מאָטאָר מאַכט (וו) | 50 | 85 | 130 | 130 | 180 | 260 | |
קשר רער דיאַמעטער | פליסיק ליניע (אינטש) | 8 מאַרץ | 8 מאַרץ | 8 מאַרץ | 8 מאַרץ | יאנואר 2 | יאנואר 2 |
גאַז ליניע (אינטש) | 8 מאַרץ | 8 מאַרץ | יאנואר 2 | יאנואר 2 | 8 מייַ | 8 יולי | |
מאַכט סאָורטש | 220 וו / 1/50 הז | 220 וו / 1/50 הז | 220 וו / 1/50 הז | 220 וו / 1/50 הז | 220 וו / 1/50 הז | 380 וו / 3/50 הז | |
רייטאַד קראַנט (א) | 4.5 | 4.7 | 6 | 7.9 | 11.5 | 6.9 | |
פונדרויסנדיק דימענשאַנז | ברייט (מם) | 430 | 430 | 500 | 540 | 600 | 900 |
הייך (מם) | 360 | 360 | 455 | 505 | 560 | 455 | |
טיף (מם) | 485 | 515 | 560 | 600 | 660 | 620 |
באַמערקונג: ר404אַ רעפריגעראַנט, דוטי ביי 32 ℃ אַמביאַנט טעמפּעראַטור, -10 ℃ עוואַפּאָראַטינג טעמפּעראַטור, 20 ℃ סאַקשאַן טעמפּעראַטור.
טעכניש דאַטע מאָדעל | נפ100דגל | נפ150דגל | נפ200דגל | נפ300דגל | |
נאָמינאַל קאַפּאַציטעט (קוו) | 1.13 | 1.46 | 2.14 | 2.89 | |
פערד מאַכט (הפּ) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
קאַמפּרעסער | קאַדזש2446ז | קאַדזש2464ז | פה2480ז | טפה2511ז | |
פאָכער קוואַנטיטי | 1 | 1 | 1 | 2 | |
פאָכער דיאַמעטער (מם) | 250 | 300 | 400 | 350 | |
לופט Flow (מ³ / ה) | 730 | 1660 | 3540 | 4540 | |
פאָכער מאָטאָר מאַכט (וו) | 50 | 85 | 180 | 260 | |
קשר רער דיאַמעטער | פליסיק ליניע (אינטש) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
גאַז ליניע (אינטש) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
מאַכט סאָורטש | 220 וו / 1/50 הז | 220 וו / 1/50 הז | 220 וו / 1/50 הז | 380 וו / 3/50 הז | |
רייטאַד קראַנט (א) | 4.2 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |
פונדרויסנדיק דימענשאַנז | ברייט (מם) | 500 | 500 | 600 | 900 |
הייך (מם) | 400 | 400 | 560 | 455 | |
טיף (מם) | 560 | 560 | 600 | 620 |
באַמערקונג: ר404אַ רעפריגעראַנט, דוטי ביי 32 ℃ אַמביאַנט טעמפּעראַטור, -25 ℃ עוואַפּאָראַטינג טעמפּעראַטור, 20 ℃ סאַקשאַן טעמפּעראַטור